HomePagesReserveren

Reserveren

Kamers

Staying the night at Graaf ter Horst is a unique expierence. Our eight rooms offer an oasis of rest. All rooms are provided with comfortable beds, stylish interiour and a spacious bathroom with a walk-in shower. After a night filled with rest, a lovely breakfast is waiting for you. Who wouldn’t want to wake up in this beautiful environment?

2
Horst
  • Parking

    • Parking on general parking

    Slaapkamer

    • Koolmonoxidemelder
    • Verwarming
    • Rookmelder
    • Airconditioning
    • First floor
    • Pets not allowed
    • Smart TV
    • Television in bedroom
    • Beds are made upon arrival
    • Including bed sheets
    • TV

    General

    • Basisvoorzieningen
    • Wifi
    • Eigen entree
    • Living area in square meters: 17
    • Wifi (free of charge)

    Living room

    • Keuken
    • Televsion

    • Shampoo

    Sanitary

    • Rain shower
    • Shower
  • Availability & prices

    December 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    January 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    03 12 13 14 15 16 17 18
    04 19 20 21 22 23 24 25
    05 26 27 28 29 30 31 1
    06 2 3 4 5 6 7 8
    February 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    05 26 27 28 29 30 31 1
    06 2 3 4 5 6 7 8
    07 9 10 11 12 13 14 15
    08 16 17 18 19 20 21 22
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    March 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    11 9 10 11 12 13 14 15
    12 16 17 18 19 20 21 22
    13 23 24 25 26 27 28 29
    14 30 31 1 2 3 4 5
    April 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    14 30 31 1 2 3 4 5
    15 6 7 8 9 10 11 12
    16 13 14 15 16 17 18 19
    17 20 21 22 23 24 25 26
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    May 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    20 11 12 13 14 15 16 17
    21 18 19 20 21 22 23 24
    22 25 26 27 28 29 30 31
    23 1 2 3 4 5 6 7
    June 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    23 1 2 3 4 5 6 7
    24 8 9 10 11 12 13 14
    25 15 16 17 18 19 20 21
    26 22 23 24 25 26 27 28
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    July 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    29 13 14 15 16 17 18 19
    30 20 21 22 23 24 25 26
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    August 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    33 10 11 12 13 14 15 16
    34 17 18 19 20 21 22 23
    35 24 25 26 27 28 29 30
    36 31 1 2 3 4 5 6
    September 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    36 31 1 2 3 4 5 6
    37 7 8 9 10 11 12 13
    38 14 15 16 17 18 19 20
    39 21 22 23 24 25 26 27
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    October 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    42 12 13 14 15 16 17 18
    43 19 20 21 22 23 24 25
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    November 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    46 9 10 11 12 13 14 15
    47 16 17 18 19 20 21 22
    48 23 24 25 26 27 28 29
    49 30 1 2 3 4 5 6
    December 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    49 30 1 2 3 4 5 6
    50 7 8 9 10 11 12 13
    51 14 15 16 17 18 19 20
    52 21 22 23 24 25 26 27
    53 28 29 30 31 1 2 3
    01 4 5 6 7 8 9 10
  • December 2025

    There are no prices for this month

    January 2026

    February 2026

    March 2026

    April 2026

    May 2026

    June 2026

    July 2026

    August 2026

    September 2026

    October 2026

    November 2026

    December 2026

    Previous month Next month